วิวัฒนาการและกลายพันธุ์
5 ขั้น
T1ทารกเปิดเผยในวิกิ
T2วัยเด็กเปิดเผยในวิกิ
T3วัยรุ่นเปิดเผยในวิกิ
T4ร่างลับต้องค้นพบเองในเกม
T5ร่างลับต้องค้นพบเองในเกม
ทุกครั้งที่ขึ้นขั้น เซิร์ฟเวอร์สุ่มร่างถัดไปจากสายของมอน ตอนขึ้น T2 หรือ T3 มีโอกาสรวม 15% กลายพันธุ์ไปสายใหม่ (เกิดได้ครั้งเดียวในชีวิต) จากนั้นเดินสายใหม่ตรงไปจนสุด สายกลายพันธุ์ได้ HP สูงสุด +2%
สายกลายพันธุ์ (74)
| สายกลายพันธุ์ | ธาตุ | กลายมาจาก |
|---|---|---|
| Beetlad | ดิน | Pyrosnail T2→T3 7.5% Claybur T2→T3 7.5% |
| Bloomfawn | ดิน | Glintfawn T2→T3 7.5% Puffaca T2→T3 7.5% |
| Dojocub | ดิน | Mudhip T2→T3 7.5% |
| Dunekit | ดิน | Sailnut T2→T3 7.5% |
| Gemshell | ดิน | Rockling T2→T3 7.5% |
| Hornlet | ดิน | Pandojo T2→T3 7.5% |
| Lassokit | ดิน | Toastail T2→T3 7.5% Pandojo T2→T3 7.5% |
| Meerpip | ดิน | Rockling T2→T3 7.5% Drillmole T2→T3 7.5% |
| Mosscalf | ดิน | Claybur T2→T3 7.5% Mudhip T2→T3 7.5% |
| Nutpick | ดิน | Sailnut T2→T3 7.5% |
| Pebbleboar | ดิน | Fantril T2→T3 7.5% |
| Sproutanky | ดิน | Drillmole T2→T3 7.5% |
| Stomprex | ดิน | Gearex T2→T3 7.5% |
| Tuftusk | ดิน | Puffaca T2→T3 7.5% |
| Ahoybun | น้ำ | Emberoo T2→T3 7.5% Paddlever T2→T3 7.5% |
| Brinedrake | น้ำ | Puddlefin T2→T3 7.5% |
| Dolphip | น้ำ | Glacipeng T2→T3 7.5% |
| Floetusk | น้ำ | Yetini T2→T3 7.5% |
| Medibara | น้ำ | Spellotter T2→T3 7.5% Rainpeli T2→T3 7.5% |
| Polarpip | น้ำ | Puddlefin T2→T3 7.5% Croakle T2→T3 7.5% |
| Puddlebill | น้ำ | Lilytee T2→T3 7.5% |
| Rimeling | น้ำ | Brookwyrm T2→T3 7.5% Yetini T2→T3 7.5% |
| Ripplade | น้ำ | Spellotter T2→T3 7.5% |
| Snapfin | น้ำ | Nightfin T2→T3 7.5% |
| Tentaclet | น้ำ | Tidepinch T2→T3 7.5% |
| Daggerpus | ลม | Honklion T2→T3 7.5% |
| Dandepuff | ลม | Pebbloo T1→T2 15% Pufflet T1→T2 15% Nimbaa T1→T2 15% Halobun T1→T2 15% Seedle T1→T2 15% Shisip T1→T2 15% Manaloo T1→T2 15% Frostuff T1→T2 15% Piglift T1→T2 15% Bubbopot T1→T2 15% Cottapaca T1→T2 15% Hopshell T1→T2 15% Mudlet T1→T2 15% |
| Galehawk | ลม | Puffhog T2→T3 7.5% |
| Gibblet | ลม | Fluffnix T2→T3 7.5% Puffhog T2→T3 7.5% |
| Hootuff | ลม | Breezray T2→T3 7.5% |
| Hummip | ลม | Fluffnix T2→T3 7.5% |
| Jabfen | ลม | Tidepinch T2→T3 7.5% Fantril T2→T3 7.5% |
| Kitewyrm | ลม | Sailpig T2→T3 7.5% |
| Puffjerb | ลม | Breezray T2→T3 7.5% Sailpig T2→T3 7.5% |
| Sparkdeer | ลม | Glintfawn T2→T3 7.5% Honklion T2→T3 7.5% |
| Swiftnip | ลม | Puffram T2→T3 7.5% |
| Zapstep | ลม | Puffram T2→T3 7.5% Glacipeng T2→T3 7.5% |
| Zipnymph | ลม | Quillip T1→T2 15% Barklet T1→T2 15% |
| Cindasp | ไฟ | Dracoal T2→T3 7.5% |
| Cindercroc | ไฟ | Wavopot T2→T3 7.5% |
| Cinderdillo | ไฟ | Pyrosnail T2→T3 7.5% |
| Cindertig | ไฟ | Dracoal T2→T3 7.5% Onsaru T2→T3 7.5% |
| Emberhop | ไฟ | Paddlever T2→T3 7.5% |
| Emberwig | ไฟ | Emberpup T1→T2 15% Lavaslug T1→T2 15% Pinchlet T1→T2 15% Glimmoth T1→T2 15% Oculoom T1→T2 15% Taddle T1→T2 15% Toastip T1→T2 15% Claybit T1→T2 15% Dropnip T1→T2 15% Nukip T1→T2 15% Nutpip T1→T2 15% Otterling T1→T2 15% Kindleroo T1→T2 15% Coalip T1→T2 15% Fanlet T1→T2 15% Paddlekit T1→T2 15% Yuppet T1→T2 15% |
| Flarewing | ไฟ | Brookwyrm T2→T3 7.5% |
| Kickpip | ไฟ | Onsaru T2→T3 7.5% |
| Scorchpaw | ไฟ | Tanukage T2→T3 7.5% |
| Sparkfen | ไฟ | Emberoo T2→T3 7.5% |
| Sparkrun | ไฟ | Toastail T2→T3 7.5% |
| Dawnbuzz | แสง | Lumoth T2→T3 7.5% |
| Dawnjab | แสง | Duskwing T2→T3 7.5% |
| Glimmare | แสง | Glowhare T2→T3 7.5% |
| Glimphant | แสง | Rainpeli T2→T3 7.5% |
| Glintis | แสง | Sproutling T2→T3 7.5% |
| Glintshell | แสง | Bunnitoise T2→T3 7.5% |
| Gryphlet | แสง | Shisapaw T2→T3 7.5% |
| Pixiflit | แสง | Lumoth T2→T3 7.5% Sproutling T2→T3 7.5% |
| Scarabit | แสง | Glowhare T2→T3 7.5% |
| Scholotter | แสง | Shisapaw T2→T3 7.5% Golemite T2→T3 7.5% |
| Squirebun | แสง | Bunnitoise T2→T3 7.5% |
| Tricolet | แสง | Lumenloaf T2→T3 7.5% |
| Unitot | แสง | Lilytee T2→T3 7.5% Wavopot T2→T3 7.5% |
| Duskbadge | มืด | Croakle T2→T3 7.5% Radimouse T2→T3 7.5% |
| Duskfox | มืด | Moonjell T2→T3 7.5% |
| Gloomhound | มืด | Cindercub T2→T3 7.5% |
| Howlpup | มืด | Duskwing T2→T3 7.5% Moonjell T2→T3 7.5% |
| Kitfu | มืด | Cindercub T2→T3 7.5% Nightfin T2→T3 7.5% |
| Kitshot | มืด | Gearex T2→T3 7.5% Radimouse T2→T3 7.5% |
| Lunemur | มืด | Moonblob T1→T2 15% |
| Moonkub | มืด | Golemite T2→T3 7.5% |
| Nappir | มืด | Gazeblob T2→T3 7.5% |
| Pumpowlet | มืด | Gazeblob T2→T3 7.5% Tanukage T2→T3 7.5% |
| Shadekit | มืด | Ripplet T1→T2 15% Moleep T1→T2 15% Puffchirp T1→T2 15% Batlet T1→T2 15% Cometot T1→T2 15% Lumipip T1→T2 15% Inkcalf T1→T2 15% Stonip T1→T2 15% Pandip T1→T2 15% Dripeli T1→T2 15% Chillip T1→T2 15% Boltlet T1→T2 15% Bliplet T1→T2 15% |
| Shinobun | มืด | Lumenloaf T2→T3 7.5% |
ข้อมูลอัปเดตตามเกม 2026-11-08 · ตัวเลขทั้งหมดมาจากระบบของเกมโดยตรง ร่าง T4–T5 และโอกาสดรอปไม่เปิดเผย