เทพองค์ละ 3 ช่อง เพิ่มค่าสถานะตรง ๆ มีผลทุกโหมด ได้จากกล่องอุปกรณ์เทพ (ร้านค้า 300 gold หรือคริสตัล) เทพองค์เดียวใส่ชนิดเดียวกันได้ช่องเดียว
- อัปเกรด ★1→★5
- เศษเทพ 30 / 100 / 200 / 300 ไม่มีพลาด
- ดาวม่วง ★6–★10
- gold 500 / 750 / 1,000 / 1,500 / 2,000 + รูปปั้นเทพ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 · ทุกดาวเพิ่มบรรทัดสุ่ม 1
- ย่อย
- เศษเทพ 50
- กระเป๋า
- 100
อุปกรณ์ทั้งหมด (30)
ดาบดาวตก | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| โจมตี | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 |
โล่ศิลาฟ้า | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| ป้องกัน | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 |
รองเท้าเมฆา | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| ความเร็ว | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 |
จี้หัวใจ | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| HP สูงสุด | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
ตาเหยี่ยวทอง | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| คริติคอล | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% |
ผ้าคลุมเงาจันทร์ | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| หลบ | +3% | +6% | +9% | +12% | +15% |
เขี้ยวแวมไพร์ | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| ดูดเลือด | +4% | +8% | +12% | +16% | +20% |
ยันต์คุ้มภัย | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| ต้านสถานะ | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% |
สนับมือนักรบ | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| โจมตี | +3 | +5 | +8 | +10 | +13 |
| ป้องกัน | +3 | +5 | +8 | +10 | +13 |
แหวนศึก | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| โจมตี | +3 | +5 | +8 | +10 | +13 |
| ความเร็ว | +3 | +5 | +8 | +10 | +13 |
เข็มขัดยักษ์ | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| โจมตี | +3 | +5 | +8 | +10 | +13 |
| HP สูงสุด | +5 | +8 | +10 | +13 | +15 |
กริชดาวแดง | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| โจมตี | +3 | +5 | +8 | +10 | +13 |
| คริติคอล | +3% | +5% | +8% | +10% | +13% |
กรงเล็บลม | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| โจมตี | +3 | +5 | +8 | +10 | +13 |
| หลบ | +2% | +3% | +5% | +6% | +8% |
เคียวโลหิต | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| โจมตี | +3 | +5 | +8 | +10 | +13 |
| ดูดเลือด | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
สนับแข้งเหล็กไหล | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| ป้องกัน | +3 | +5 | +8 | +10 | +13 |
| ความเร็ว | +3 | +5 | +8 | +10 | +13 |
ผ้าคลุมผู้พิทักษ์ | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| ป้องกัน | +3 | +5 | +8 | +10 | +13 |
| HP สูงสุด | +5 | +8 | +10 | +13 | +15 |
หมวกเกราะหนาม | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| ป้องกัน | +3 | +5 | +8 | +10 | +13 |
| คริติคอล | +3% | +5% | +8% | +10% | +13% |
โล่เล็กเงา | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| ป้องกัน | +3 | +5 | +8 | +10 | +13 |
| หลบ | +2% | +3% | +5% | +6% | +8% |
เกราะดูดวิญญาณ | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| ป้องกัน | +3 | +5 | +8 | +10 | +13 |
| ดูดเลือด | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
ตราผนึกศิลา | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| ป้องกัน | +3 | +5 | +8 | +10 | +13 |
| ต้านสถานะ | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% |
เดือยสายฟ้า | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| ความเร็ว | +3 | +5 | +8 | +10 | +13 |
| คริติคอล | +3% | +5% | +8% | +10% | +13% |
ขนนกพายุ | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| ความเร็ว | +3 | +5 | +8 | +10 | +13 |
| หลบ | +2% | +3% | +5% | +6% | +8% |
ปีกค้างคาวราตรี | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| ความเร็ว | +3 | +5 | +8 | +10 | +13 |
| ดูดเลือด | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
หัวใจมังกร | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| HP สูงสุด | +5 | +8 | +10 | +13 | +15 |
| คริติคอล | +3% | +5% | +8% | +10% | +13% |
ผ้าคลุมหมอก | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| HP สูงสุด | +5 | +8 | +10 | +13 | +15 |
| หลบ | +2% | +3% | +5% | +6% | +8% |
จอกโลหิต | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| HP สูงสุด | +5 | +8 | +10 | +13 | +15 |
| ดูดเลือด | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
เครื่องรางต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| HP สูงสุด | +5 | +8 | +10 | +13 | +15 |
| ต้านสถานะ | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% |
หน้ากากจิ้งจอก | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| คริติคอล | +3% | +5% | +8% | +10% | +13% |
| หลบ | +2% | +3% | +5% | +6% | +8% |
หนามกุหลาบดำ | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| คริติคอล | +3% | +5% | +8% | +10% | +13% |
| ดูดเลือด | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
กระจกวิญญาณ | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|
| หลบ | +2% | +3% | +5% | +6% | +8% |
| ต้านสถานะ | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% |
ข้อมูลอัปเดตตามเกม 2026-11-08 · ตัวเลขทั้งหมดมาจากระบบของเกมโดยตรง ร่าง T4–T5 และโอกาสดรอปไม่เปิดเผย